【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月14日,华特达因(000915)获外资卖出17.16万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有华特达因624.11万股,占流通股2.66%,累计持股成本53.29元,持股亏损35.27%。
华特达因最近5个交易日下跌0.46%,陆股通累计净卖出2.85万股,占流通盘0.01%,区间平均卖出价34.46元;最近20个交易日下跌2.43%,陆股通累计净卖出56.99万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价35.07元;最近60个交易日下跌4.99%,陆股通累计净卖出750.92万股,占流通盘3.21%,区间平均卖出价35.88元。
华特达因近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-14 | 624.11万 | 2.66 | -584.92万 | -17.16万 | 53.29 |
2023-8-11 | 641.27万 | 2.74 | 485.95万 | 14.11万 | 52.77 |
2023-8-10 | 627.16万 | 2.68 | -180.45万 | -5.27万 | 53.18 |
2023-8-9 | 632.43万 | 2.70 | -755.85万 | -21.86万 | 53.03 |
2023-8-8 | 654.29万 | 2.79 | 955.8万 | 27.33万 | 52.41 |
2023-8-7 | 626.97万 | 2.68 | 7.64万 | 2200 | 53.17 |
2023-8-4 | 626.75万 | 2.68 | -181.57万 | -5.17万 | 53.18 |
2023-8-3 | 631.91万 | 2.70 | 257.35万 | 7.29万 | 53.03 |
2023-8-2 | 624.63万 | 2.67 | -286.39万 | -8.11万 | 53.24 |
2023-8-1 | 632.74万 | 2.70 | -3.93万 | -1100 | 53.01 |
标签:
X 关闭
X 关闭