(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至4月24日收盘,沪深两市共1038只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长药控股连续32日主力资金净流出,排名第一;*ST未来连续30日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续8天累计净流出66.63亿元,歌尔股份紧随其后,8天累计净流出34.99亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST必康占比排名居首,该股近6日跌26.48%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 8 | 66.63 | 15.79 | -13.10 |
002241 | 歌尔股份 | 8 | 34.99 | 13.11 | -25.25 |
600522 | 中天科技 | 12 | 24.60 | 10.37 | -13.33 |
002415 | 海康威视 | 8 | 20.29 | 8.35 | -15.35 |
002129 | TCL中环 | 12 | 20.04 | 8.81 | -15.79 |
002049 | 紫光国微 | 6 | 16.34 | 9.36 | -10.92 |
002475 | 立讯精密 | 8 | 15.98 | 11.09 | -15.68 |
002268 | 电科网安 | 7 | 13.19 | 10.67 | -16.23 |
601888 | 中国中免 | 5 | 11.89 | 9.73 | -8.85 |
000617 | 中油资本 | 6 | 11.28 | 9.54 | -12.33 |
000799 | 酒鬼酒 | 16 | 9.24 | 7.90 | -14.69 |
000776 | 广发证券 | 5 | 9.09 | 13.08 | -11.26 |
600141 | 兴发集团 | 18 | 9.05 | 8.58 | -21.02 |
002008 | 大族激光 | 11 | 8.82 | 11.51 | -20.48 |
603259 | 药明康德 | 7 | 8.70 | 4.79 | -12.97 |
002665 | 首航高科 | 10 | 8.55 | 8.99 | -9.95 |
600460 | 士兰微 | 6 | 8.51 | 10.45 | -14.09 |
688385 | 复旦微电 | 11 | 8.08 | 8.82 | -25.42 |
603005 | 晶方科技 | 6 | 7.72 | 8.04 | -15.00 |
600489 | 中金黄金 | 8 | 7.59 | 9.45 | -8.09 |
000831 | 中国稀土 | 5 | 7.54 | 13.44 | -11.67 |
300077 | 国民技术 | 14 | 7.52 | 8.81 | -22.69 |
600436 | 片仔癀 | 12 | 7.42 | 10.90 | -9.96 |
600111 | 北方稀土 | 5 | 7.14 | 14.67 | -7.90 |
300496 | 中科创达 | 8 | 7.13 | 7.69 | -20.97 |
300033 | 同花顺 | 5 | 7.02 | 4.98 | -7.33 |
601658 | 邮储银行 | 5 | 7.00 | 9.78 | 4.08 |
002156 | 通富微电 | 6 | 6.93 | 8.93 | -13.21 |
600547 | 山东黄金 | 6 | 6.77 | 9.78 | -8.43 |
601857 | 中国石油 | 5 | 6.74 | 7.04 | -0.27 |
000625 | 长安汽车 | 5 | 6.38 | 11.46 | -6.90 |
688099 | 晶晨股份 | 13 | 6.33 | 5.45 | -1.71 |
002385 | 大北农 | 14 | 6.33 | 14.45 | -11.28 |
600988 | 赤峰黄金 | 8 | 6.22 | 11.87 | -13.20 |
603799 | 华友钴业 | 6 | 6.16 | 7.19 | -10.57 |
002245 | 蔚蓝锂芯 | 10 | 6.10 | 10.41 | -16.71 |
601669 | 中国电建 | 7 | 5.76 | 7.31 | -3.86 |
300782 | 卓胜微 | 6 | 5.55 | 9.05 | -19.60 |
600031 | 三一重工 | 5 | 5.50 | 10.30 | -7.62 |
002493 | 荣盛石化 | 5 | 4.91 | 11.23 | -10.70 |
300014 | 亿纬锂能 | 5 | 4.90 | 5.85 | -10.08 |
300083 | 创世纪 | 9 | 4.84 | 14.44 | -12.51 |
300769 | 德方纳米 | 6 | 4.84 | 6.05 | -9.56 |
688107 | 安路科技 | 14 | 4.73 | 9.14 | -19.14 |
300676 | 华大基因 | 7 | 4.63 | 10.11 | -11.34 |
600196 | 复星医药 | 11 | 4.56 | 8.33 | -5.14 |
002079 | 苏州固锝 | 8 | 4.54 | 9.47 | -17.13 |
300373 | 扬杰科技 | 8 | 4.52 | 8.96 | -17.59 |
300253 | 卫宁健康 | 8 | 4.52 | 8.76 | -13.80 |
600339 | 中油工程 | 7 | 4.51 | 7.68 | -3.21 |
600918 | 中泰证券 | 5 | 4.50 | 10.33 | -6.27 |
300773 | 拉卡拉 | 6 | 4.45 | 9.15 | -27.75 |
603138 | 海量数据 | 7 | 4.44 | 10.01 | -26.22 |
600728 | 佳都科技 | 8 | 4.27 | 11.44 | -7.47 |
002771 | 真视通 | 25 | 4.16 | 6.70 | -25.03 |
600585 | 海螺水泥 | 10 | 4.02 | 7.40 | -5.11 |
688728 | 格科微 | 8 | 4.01 | 9.92 | -19.87 |
600392 | 盛和资源 | 7 | 3.94 | 11.32 | -10.40 |
601059 | 信达证券 | 5 | 3.81 | 14.09 | -14.43 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 3.80 | 8.90 | -7.09 |
002185 | 华天科技 | 6 | 3.76 | 10.98 | -12.35 |
002152 | 广电运通 | 6 | 3.70 | 10.37 | -7.29 |
002617 | 露笑科技 | 6 | 3.61 | 14.99 | -14.45 |
300142 | 沃森生物 | 7 | 3.57 | 11.15 | -6.06 |
002167 | 东方锆业 | 7 | 3.56 | 8.47 | -18.12 |
600372 | 中航电子 | 5 | 3.56 | 7.10 | -10.33 |
605111 | 新洁能 | 8 | 3.55 | 8.72 | -17.14 |
300287 | 飞利信 | 9 | 3.29 | 8.70 | -20.80 |
600096 | 云天化 | 6 | 3.28 | 9.94 | -6.41 |
603688 | 石英股份 | 5 | 3.25 | 9.51 | -10.81 |
300613 | 富瀚微 | 8 | 3.24 | 7.15 | -18.56 |
600532 | *ST未来 | 30 | 3.23 | 12.76 | -68.93 |
002707 | 众信旅游 | 10 | 3.19 | 7.35 | -17.47 |
603290 | 斯达半导 | 6 | 3.18 | 6.93 | -15.66 |
600063 | 皖维高新 | 15 | 3.18 | 12.72 | -15.95 |
601618 | 中国中冶 | 6 | 3.16 | 7.59 | -0.23 |
600418 | 江淮汽车 | 5 | 3.16 | 8.92 | -8.70 |
600968 | 海油发展 | 5 | 3.15 | 24.38 | -4.26 |
300760 | 迈瑞医疗 | 5 | 3.15 | 6.04 | -3.75 |
300232 | 洲明科技 | 6 | 3.14 | 7.24 | 9.36 |
600171 | 上海贝岭 | 6 | 3.07 | 8.43 | -16.46 |
300671 | 富满微 | 8 | 3.05 | 9.08 | -19.72 |
601877 | 正泰电器 | 11 | 3.03 | 7.73 | -7.09 |
002340 | 格林美 | 6 | 3.00 | 14.67 | -6.63 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 2.93 | 11.65 | -9.70 |
300859 | 西域旅游 | 11 | 2.89 | 4.24 | -9.85 |
000547 | 航天发展 | 8 | 2.88 | 9.73 | -12.24 |
000584 | 哈工智能 | 14 | 2.87 | 13.03 | -20.92 |
000970 | 中科三环 | 5 | 2.77 | 17.48 | -8.43 |
300316 | 晶盛机电 | 7 | 2.76 | 6.25 | -5.71 |
002717 | 岭南股份 | 11 | 2.75 | 9.23 | -10.05 |
600380 | 健康元 | 11 | 2.72 | 8.65 | -6.06 |
603701 | 德宏股份 | 16 | 2.72 | 16.74 | -22.35 |
688484 | 南芯科技 | 8 | 2.69 | 9.22 | -18.15 |
600763 | 通策医疗 | 9 | 2.67 | 6.43 | -9.99 |
300479 | 神思电子 | 11 | 2.66 | 6.74 | -21.61 |
002821 | 凯莱英 | 7 | 2.64 | 5.35 | -9.68 |
601816 | 京沪高铁 | 6 | 2.64 | 7.76 | -1.73 |
300579 | 数字认证 | 7 | 2.60 | 5.81 | -10.79 |
688083 | 中望软件 | 11 | 2.60 | 11.70 | -22.36 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
X 关闭
X 关闭