(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯: 从1月18日晚间年报业绩预告来看,23股年报预增,其中,业绩增长最高的是嘉应制药(002198),增长-99.72%;英威腾(002334),增长-99.99%;赛象科技(002337),增长-99.99%。
年报业绩预增的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
002198 | 嘉应制药 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润4200-5200 | -99.72% | -99.65% |
002334 | 英威腾 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润26000-30000 | -99.99% | -99.99% |
002337 | 赛象科技 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润3815-5648 | -99.99% | -99.99% |
002624 | 完美世界 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润136000-144000 | -99.97% | -99.97% |
002895 | 川恒股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润70000-85000 | -99.99% | -99.98% |
002957 | 科瑞技术 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润28000-32000 | -99.93% | -99.91% |
300054 | 鼎龙股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润37500-40500 | -99.99% | -99.99% |
300107 | 建新股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润5600-6300 | -99.96% | -99.96% |
300586 | 美联新材 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润28500-36000 | -99.96% | -99.95% |
301212 | 联盛化学 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润16500-18800 | -99.99% | -99.98% |
600098 | 广州发展 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润130000-140000 | -99.94% | -99.94% |
600105 | 永鼎股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润22000-30000 | -99.99% | -99.98% |
600226 | ST瀚叶 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润48000-58000 | -99.99% | -99.99% |
600237 | 铜峰电子 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润6800-8500 | -99.99% | -99.99% |
600839 | 四川长虹 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润43000-55000 | -99.99% | -99.99% |
600877 | 声光电科 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润21300-23700 | -99.99% | -99.99% |
603090 | 宏盛股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润5000-5800 | -99.97% | -99.97% |
603182 | 嘉华股份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润10380-12450 | -99.99% | -99.99% |
603229 | 奥翔药业 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润21900-24810 | -99.99% | -99.99% |
603777 | 来伊份 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润10050 | -99.97% | -99.97% |
603908 | 牧高笛 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润13300-14500 | -99.99% | -99.99% |
603998 | 方盛制药 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润28000-32000 | -99.97% | -99.96% |
605090 | 九丰能源 | 2022-12-31 | 预增 | 预计:净利润106000-112000 | -99.99% | -99.99% |
标签:
嘉应制药
赛象科技